Infrarood antireflectiefilter (AR) coating
Productintroductie:
Spectrogram:
| Maat | Φ0,1-300 mm |
| Substraatmateriaal | Silicium |
| Hoge transmissiezone | 8000-14000 nm |
| Gemiddelde transmissie | ≥95% |
| Productnaam | HT(nm) | Tmin | Tavg % | Afmeting (mm) | Submateriaal | Spectrogram |
| AR3000~5000 | 3000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | ![]() |
| AR3000~5200 | 3000~5200 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR3000~5400 | 3000~5400 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~5500 | 3000~5500 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR3000~6000 | 3000~6000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR3000~11000 | 3000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~12000 | 3000~12000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~12600 | 3000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~14000 | 3000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3000~15000 | 3000~15000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe | ![]() |
| AR3100~3600 | 3100~3600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR3200~5500 | 3200~5500 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3200~3600 | 3200~3600 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3400~4800 | 3400~4800 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR3400~12500 | 3400~12500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3500~5000 | 3500~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR3500~5500 | 3500~5500 | / | ≥92 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3500~10000 | 3500~10000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR3600~4800 | 3600~4800 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR3600~5000 | 3600~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR3700~4800 | 3700~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR3700~5000 | 3700~5000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR4050~4550 | 4050~4550 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR4300 | 4300 | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | ![]() | |
| AR4500~13000 | 4500~13000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR5000~14000 | 5000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR5500~11000 | 5500~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR5500~14000 | 5500~14000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR6000~10500 | 6000~10500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR6000~11000 | 6000~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR6000~13000 | 6000~13000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR6000~18000 | 6000~18000 | / | ≥48 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR6200~12600 | 6200~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR6500~11000 | 6500~11000 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~11000 | 7000~11000 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~12000 | 7000~12000 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | En | ![]() |
| AR7000~12500 | 7000~12500 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~12600 | 7000~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~13000 | 7000~13000 | / | ≥94 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~14000 | 7000~14000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~14500 | 7000~14500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~14600 | 7000~14600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7000~16000 | 7000~16000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe | ![]() |
| AR7400~10700 | 7400~10700 | / | ≥95 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7400~10900 | 7400~10900 | / | ≥94 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7400~12800 | 7400~12800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~9700 | 7500~9700 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~10100 | 7500~10100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~10500 | 7500~10500 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~10700 | 7500~10700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
| AR7500~11000 | 7500~11000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
MULTI IR IR-antireflectiecoating (kortweg AR-coating, ook wel antireflectiecoating genoemd) is een belangrijk optisch coatingproduct dat is ontwikkeld om de lichttransmissieprestaties van infrarood optische componenten te optimaliseren. De kernfunctie is het verminderen van het reflectieverlies van infrarood licht op het optische oppervlak door middel van een speciaal filmsysteemontwerp en coatingtechnologie. Hierdoor wordt de transmissie-efficiëntie van infrarood licht aanzienlijk verbeterd en de interferentie van strooilicht in het optische systeem verminderd.
Dit product maakt gebruik van geavanceerde vacuümcoatingtechnologie (zoals ionenbundelverstuiving, elektronenbundelverdamping, enz.) en ontwerpt een meerlaagse filmstructuur op basis van de optische eigenschappen van de infraroodband. Het kan een nauwkeurige afstemming bereiken voor gangbare infraroodbanden zoals 3-5 μm en 8-14 μm, met een reflectiviteit van minder dan 1%, en sommige hoogwaardige producten zelfs minder dan 0,5%. Als kerncategorie van optische coatings worden IR-antireflectiecoatings veelvuldig gebruikt voor de oppervlaktebehandeling van diverse infrarood optische producten zoals infraroodlenzen, infraroodfilters, infraroodvensters, lidar-optische componenten en infraroodcameralenzen. In infraroodbeeldvormingssystemen kan het de lichtinval van de lens effectief verhogen en de helderheid en scherpte van de beelden verbeteren; in infraroodcommunicatieapparatuur kan het reflectieverlies tijdens signaaloverdracht verminderen en de communicatieafstand en -stabiliteit verbeteren; in infrarooddetectie-instrumenten kan het de invloed van strooilicht op de detectienauwkeurigheid verminderen en de nauwkeurigheid van de gegevens garanderen. De MULTI IR anti-reflectiecoating biedt maatwerkoplossingen, waarmee exclusieve filmsystemen kunnen worden ontworpen op basis van de specifieke behoeften van de klant. Denk hierbij aan het substraat van de optische componenten (zoals germanium, silicium, calciumfluoride, saffier, chalcogenideglas, infraroodkwarts, enz.), de afmetingen (ronde en vierkante wafers, lenzen, asferische lenzen, enz. van 1-300 mm kunnen op maat worden gemaakt), de werkband en de gebruiksomgeving. De coating heeft een goede slijtvastheid, corrosiebestendigheid en omgevingsstabiliteit en is bestand tegen complexe werkomstandigheden zoals hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid en extreme weersomstandigheden. Het biedt efficiënte en stabiele oplossingen voor het optimaliseren van de lichttransmissie in diverse infrarood optische systemen en is een essentieel onderdeel voor het verbeteren van de algehele prestaties van infraroodproducten.

Infrarood beeldvorming

temperatuurdetectie

slimme huisdetectie

industriële en agrarische productietesten








