Infrarood smalbandfilter (BP)
Productintroductie:
Spectrogram:
| Maat | Φ0,1-300 mm |
| Substraatmateriaal | Silicium |
| Centrale golflengte (CWL) | 3400 nm |
| Halfvermogensbandbreedte (HPB) | 60 nm |
| Piektransmissie (Tp) | ≥80% |
| Blokkeren van regio buiten de doorlaatband | 400-20000 nm |
| Gemiddelde transmissie (Tavg) |
|
| Productnaam | CWL (nm) | HPB (nm) | Stad (%) | Afmeting (mm) | Submateriaal | Blokkeren (nm) | Spectrogram |
| BP900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | 650~1250 | ![]() |
| BP950 | Φ0.1~300 | K9-glas | ![]() | ||||
| BP1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | 500~2000 | ![]() |
| BP1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~2200 | ![]() |
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~8000 | ![]() |
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 300~2500 | ![]() |
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0.1~300 | Saffier | 500~3000 | ![]() |
| BP1720±15 | 1720 | 20 | >60 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~2200 | ![]() |
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~2200 | ![]() |
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 400~3000 | ![]() |
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0.1~300 | En | 400~3000 | ![]() |
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP1930±15 | 1920 | 20 | >70 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~2200 | ![]() |
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0.1~300 | Kwarts | 400~15000 | ![]() |
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~15000 | ![]() |
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0.1~300 | Saffier | 500~3000 | ![]() |
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0.1~300 | Saffier | 500~3000 | ![]() |
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~15000 | ![]() |
| BP2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~15000 | ![]() |
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~15000 | ![]() |
| BP2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0.1~300 | Wit glas | 400~3000 | ![]() |
| BP2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0.1~300 | Saffier | 500~3000 | ![]() |
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~20000 | ![]() |
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0.1~300 | Saffier | 400~20000 | ![]() |
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0.1~300 | Wit glas | 1500~5500 | ![]() |
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0.1~300 | En | 1500~5500 | ![]() |
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Saffier | 1500~15000 | ![]() |
Het MULTI IR IR-smalbandfilter (ook wel IR-smalbandfilter genoemd) is een hoogwaardig optisch filterproduct dat speciaal is ontworpen voor het nauwkeurig opvangen van specifiek smalbandig infrarood licht. De kernfunctie is om alleen infrarood licht binnen een extreem smal golflengtebereik (meestal tussen enkele nanometers en tientallen nanometers) door te laten, waardoor een diepe afsnijding van licht bij andere golflengten wordt bereikt en een extreem hoge golflengteselectiviteit en kanaalisolatie wordt geboden.
Dit product maakt gebruik van ionenbundel-sputtercoatingtechnologie en zeer nauwkeurige optische verwerkingstechnologie. Er worden hoogwaardige diëlektrische materialen en optische substraten (silicium, germanium, edelstenen, infraroodkwarts, zinksulfide, zinkselenide, chalcogenideglas, enz.) geselecteerd om kernprestaties te garanderen zoals een hoge piektransmissie, lage invoegverlies, grote afsnijdiepte (tot OD6 of meer) en goede temperatuurstabiliteit. Als representatief voorbeeld van op maat gemaakte optische filters wordt het veelvuldig gebruikt in toepassingen die een hoge golflengtenauwkeurigheid vereisen, zoals astrofotografie, gasdetectie, biomedische beeldvorming, lasercommunicatie en spectrumanalyse. In de astrofotografie kan het interferentiebanden zoals hemelgloed en lichtvervuiling filteren, waardoor specifieke infraroodsignalen van hemellichamen helder worden vastgelegd, bijvoorbeeld bij planetaire observatie en nevelbeeldvorming. Op het gebied van gasdetectie kan het de karakteristieke absorptiebanden van verschillende gassen zoals CO, CO₂, CH₄, CH₃CH₂CH₃, CH-verbindingen, CH₂F₂, PH₃, NO, NO₂, alcohol, SF₆, SF₄ en SO₂ nauwkeurig matchen, waardoor een zeer precieze detectie van gasconcentraties mogelijk is. In biomedische beeldvorming kan het specifieke infraroodsignalen van biologisch weefsel targeten en selecteren, waardoor het beeldcontrast en de diagnostische nauwkeurigheid worden verbeterd. Het MULTI IR IR-smalbandfilter biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, waaronder gepersonaliseerde aanpassing van parameters zoals golflengtebereik, bandbreedte, grootte (ronde en vierkante wafers van 1-300 mm, lenzen, asferische lenzen, wafers met speciale vormen, enz.) en het aantal coatinglagen. Het bedrijf kan ook producten met speciale specificaties leveren, zoals ultrasmalle bandbreedte en hoge kanaalisolatie, waarmee wordt voldaan aan de strenge toepassingseisen van hoogwaardige sectoren zoals wetenschappelijk onderzoek, industrie en medische zorg, en waarmee essentiële optische ondersteuning wordt geboden voor uiterst nauwkeurige infrarooddetectie- en beeldvormingssystemen.

Gasdetectie en -analyse

geschikt voor slimme huizen

milieubescherming








