IR-langdoorlaatfilter (LP)
Productintroductie:
Spectrogram:
| LP5500 SPECIFIEKE PARAMETERS | |
| Maat | Φ0,1-300 mm, aanpasbaar |
| Substraatmateriaal | Silicium |
| Halfhoogte afsnijgolflengte | 5500 nm |
| Transmissieband (≥5700 nm) | Tavg ≥ 88% |
| Afsnijband (≤5300nm) | Tavg ≤ 0,1% |
| Transmissiegolflengtebereik (TWR) | ≥70% |
| Buitenband afsnijbereik | 400~5000nm |
| Gemiddelde transmissie (Tavg) | ≤ 0,5% |
| DE BOVENSTAANDE PARAMETERS KUNNEN WORDEN AANGEPAST. | |
| Naam | 5% KORTING OP | 50% KORTING OP | HT (nm) | Tmin | Tavg | Afmeting (mm) | Sub | Tmax | Tavg | Spectrogram |
| LP1200 | / | 1200 | 1300~4800 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Saffier | ![]() | ||
| LP1500 | 1500 | 1600~5300 | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | ![]() | ||||
| LP1600 | / | 1600 | 1650~1700 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Kwarts | ![]() | ||
| / | 1600 | 1650~1660 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Wit glas | ![]() | |||
| LP2000 | 1930 | 2000 | 2100~2800 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | ![]() | ||
| LP2400 | / | 2400~11100 11100~13300 | ≥80 | / | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | |||
| LP2750 | 2700 | 2750 | 2800~3670 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Kwarts | ![]() | ||
| LP2800 | 2800 | 2950~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe | ![]() | |||
| LP2900 | 2900 | 3050~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | ZnSe | ![]() | |||
| LP3200 | 3320 | 3400 | 3480~5350 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3300 | 3200 | 3300 | 3400~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Saffier | ![]() | ||
| LP3450 | / | 3450 | 3700~5000 | / | ≥93 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3500 | 3600 | 3670 | 3800~5600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3550 | / | 3550 | 3800~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3600 | / | 3600 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3650 | 3540 | 3620 | 3700~5200 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Saffier | ![]() | ||
| LP3700 | / | 3700 | 4000~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3730 | 0,1 | 3730 | 4400~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3750 | 3750 | 3800~4900 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | |||
| LP3760 | / | 3760 | 3960~4800 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3800 | / | 3800 | 4200~5500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP3850 | / | 3850 | 4000~5000 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP4000 | 3850 | 4000 | 4100~5100 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP4250 | 4350~5000 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||||
| LP4730 | 4730 | 4900~5150 | / | ≥80 | Φ0.1~300 | Saffier | ![]() | |||
| LP5500 | 5500 | / | 7500~13500 | / | ≥72 | Φ0.1~300 | Saffier | ![]() | ||
| LP6100 | / | 6100 | 6300~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6200 | / | 6200 | 6400~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6300 | / | 6300 | 6550~14500 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6400 | / | 6400 | 6500~12600 | / | ≥90 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() | ||
| LP6900 | 6900 | 7030 | 7200~12610 | / | ≥85 | Φ0.1~300 | Ge | ![]() |
Het MULTI IR IR Longpass-filter is een van de belangrijkste optische filters, speciaal ontworpen voor nauwkeurige selectie van het infraroodspectrum. De kernfunctie is het efficiënt doorlaten van specifiek infrarood licht met lange golflengte, terwijl tegelijkertijd infrarood licht met korte golflengte (waaronder zichtbaar licht, ultraviolet licht, enz.) zeer efficiënt wordt tegengehouden.
Als belangrijke categorie industriële optische filters wordt dit filter vervaardigd met hoogwaardige diëlektrische materialen en geavanceerde coatingtechnologie. Het biedt kernvoordelen zoals een hoge transmissie, een hoge signaal-ruisverhouding en een hoge afsnijfrequentie. Het kan worden aangepast aan golflengtebereiken van 800 nm tot meer dan 10.000 nm, afhankelijk van de specifieke toepassing. Dit product wordt veel gebruikt in infraroodbeeldvorming, warmtebeeldcamera's, infraroodfotografie, medische detectie, gasanalyse en andere gebieden. In warmtebeeldapparatuur kan het bijvoorbeeld effectief kortgolvige interferentie in de omgeving filteren en de intensiteit en beeldkwaliteit van infraroodsignalen verbeteren; in medische toepassingen kan het nauwkeurig voldoen aan de eisen voor temperatuurmeting van lichaamstemperatuur en bloed, waardoor de nauwkeurigheid van diagnostische gegevens wordt gewaarborgd. Het MULTI IR IR Longpass-filter biedt maatwerk, waardoor aanpassingen aan de optische filmlagen, afmetingen, coatingproces en andere parameters mogelijk zijn volgens de wensen van de klant. Het is compatibel met diverse apparatuur zoals telescopen, DSLR-camera's en industriële sensoren. Of het nu gaat om gestandaardiseerde massaproductie of gepersonaliseerde maatwerkoplossingen, het kan voldoen aan de strenge eisen van verschillende sectoren zoals de industrie, wetenschappelijk onderzoek en consumentenelektronica, en is een essentieel optisch onderdeel voor het verbeteren van de prestaties van infraroodsystemen.
Substraten: Silicium, germanium, zinksulfide, zinkselenide, chalcogenideglas, edelstenen, infraroodkwarts, CaF₂, MgF₂ en andere materialen;
Maat: Ronde wafers Ф0,1-300 mm, vierkante wafers 1×1-400×300 mm, lenzen, asferische lenzen, enz. Materialen en afmetingen kunnen worden aangepast aan de wensen van de klant.
Optische indicatoren: Bijvoorbeeld silicium LP5500, transmissie ≥ 70%.

Temperatuurdetectie

menselijke lichaamswaarneming

industriële temperatuurmeting

continue temperatuurregeling in de productie








